Saison 2019-2020
| Date | Nom | Lieu | Résulats |
| 06/10/19 | Jogging : 10 Kms de … | Liege | |
| 12/10/19 & 13/10/19 | Competition EDF | Givet (FR) | Général Perron |
| 13/10/19 | Jogging | Bois de Breux | Général |
| 20/10/19 | Championnat District Relais | Outremeuse | Général Perron |
| 26/10/19 & 27/10/19 | Critérium | Embourg | Général |
| 26/10/19 & 27/10/19 | Meeting Nord-Pas-de-Calais | Berck-Sur-Mer (FR) | ENSL |
| 09/11/19 & 10/11/19 | Championnat Belgique 25m | Gand | |
| 09/11/19 & 10/11/19 | Interclub | Charleville-Mezieres(FR) | |
| 17/11/19 | 1° Manche FFBN | Herve | Général |
| 23/11/19 & 24/11/19 | Championnat District LNL | Bastogne | Général |
| 29/11/19 & 30/11/19 | Compétition | Crisnée | Général |
| 15/12/19 | 2° Manche FFBN | Embourg | Général |
| 22/12/19 | Dernière chance | Saint-Vith | Général |
| 05/01/20 | Eliminatoire J Georges | Outremeuse | Général |
| 12/01/20 | Demi-Fond | Embourg | Général |
| 18/01/20 & 19/01/20 | Mad Wave | Charleroi | Général |
| 08/02/20 & 09/02/20 | Championnat FFBN Jeunes | ||
| 15/02/20 & 16/02/20 | Championnat FFBN Open | ||
| 23/02/20 | Compétition | Ciney | |
| 08/03/20 | Finales Jules Georges | Seraing | |
| 08/03/20 | 3° Manche FFBN | Saint-Vith | |
| 15/03/20 | Compétition | Wanze | |
| 20/03/20 & 21/03/20 | CIJ Meet | Luxembourg | |
| 29/03/20 | Eliminatoire Dauven | Embourg | |
| 24/04/20 – 25/04/20 & 26/04/20 | Compétition | Sollingen (DE) | |
| 01/05/20 | Finale Dauven | Molenbeek | |
| 09/05/20 & 10/05/20 | DSF | Luxembourg | |
| 16/05/20 | 4° Manche FFBN | Vielsam | |
| 16/05/20 & 17/05/20 | Euromeeting | Embourg | |
| 22/05/20 – 23/05/20 & 24/05/20 | Championnat Belgique Open | ||
| 30/05/20 | Compétition | Crisnée | |
| 31/05/20 | 5° Manche FFBN | Outremeuse | |
| 17/07/20 – 18/07/20 & 19/07/20 | Championnat de Belgique des Jeunes | ||
| 21/07/20 | TBZN | Embourg | |
| 22/07/20 | Nocturne des 200m | Embourg | |
| 24/07/20 – 25/07/20 & 26/07/20 | Championnat de Belgique 15 ans et + | ||
| 28/07/20 | Nocturne | Leuven |
Archives :
