Bonjour,
Voici la liste des inscrits actuels avec heure de course
| Nom et Prénom | Age | Demande | Hr
dep |
Remarque |
| Fortemps Florine | 2009 | samedi | 13 | .+papa |
| Bermudez Timéo | 2009 | samedi | 13 | |
| Godart Noémie | 2008 | samedi | 14 | |
| François | 1987 | samedi 13h-17h | 14 | |
| Bermudez Joa | 2005 | full | 15 | |
| Godart Alice | 2006 | samedi | 15 | |
| Julien Mullers | 1985 | samedi 13h-17h | 15 | |
| Straeten Victor | 2006 | samedi | 16 | |
| Simon Lempereur | 2007 | full | 16 | |
| Laura Jamar | 2005 | full | 17 | |
| Wolf Guillaume | 2010 | samedi | 17 | . +papa |
| nicolas lourtie | 2005 | full | 18 | |
| Lourtie Clément | 2006 | full | 18 | |
| Straeten Jeanne | 2010 | samedi | 19 | |
| Nouch | 1982 | 19 | ||
| Begs | 1963 | samedi | 20 | |
| olivier hennen | 1973 | 20 | ||
| Amélie Chabot | 2004 | full | 21 | |
| Garcia Esteban | 2009 | 21 | ||
| massignan ilias | 2002 | full | 22 | |
| 2006 | full | 22 | ||
| Maman jumeaux | 2002 | full | 23 | |
| Marie Noupré | 2004 | full | 23 | |
| Pierre Jurdan | 2003 | full | 24 | |
| olivier hennen | 1973 | full | 24 | |
| Théo Lourtie | 2004 | full | 1 | |
| Roger Gosset | 1996 | full | 2 | |
| Sacha Benzinger | 2002 | full | 2 | |
| lourtie antoine | 2000 | full | 3 | |
| Vincent Mahieu | 2002 | full | 3 | |
| seba hendrick | 2001 | full | 4 | |
| Anouchka Mailleux | 1982 | full | 4 | |
| hugo lourtie | 2002 | full | 5 | |
| benoit chevalier | 2001 | full | 6 | |
| Subasic lara | 2002 | full | 7 | |
| juliette Dubois | 2004 | full | 7 | .+papa |
| Joassin Yaniss | 2007 | dimanche | 8 | .+maman et sœur |
| Manu Deville | 2008 | dimanche | 8 | |
| Mélanie Rosu | dimanche | 9 | ||
| Victor Dumont | 2008 | dimanche | 9 | |
| line hendrick | 2006 | dimanche | 10 | |
| Fraiture Tom | 2009 | dimanche | 10 | |
| Vannerom Nathan | 2008 | dimanche | 11 | .+ papa |
| Noah Peyière | 2010 | dimanche | 11 | |
| Adrien Pierlot | 2009 | 11 | .+maman | |
| Margaux Moes | 2006 | dimanche | 12 | |
| Amélie Pierlot | 2007 | 12 |
